Zebra モバイルデバイス・ハンディターミナル
ゼブラ TC52 / TC57業務用Androidモバイルデバイス
商品概要
ZebraのTC52/TC57タッチコンピュータは、高評価を受けたTC51/TC56をベースに設計された究極のエンタープライズクラスのタッチコンピュータです。新プラットフォームと新機能が追加され、さらに使いやすく進化しています。業務に必要なすべてのビジネス向けの機能を備えたシンプルなAndroidデバイスは、ユーザーに生産性の最大化と処理サイクル時間の最小化します。
商品特徴
見やすい5インチのタッチパネル・Androidスマートフォン同様の直感的な操作
TC52およびTC57は、Android OS による親しみやすい操作性と、直射日光の下でも簡単に視認できる高輝度の大型5インチタッチスクリーンディスプレイ、ラベルなどに印刷はもちろん、スマートフォンの画面上に表示されたバーコード・QRコード、伝票などの文書を、常に1回ですばやく読み取る高性能なスキャン、ワンタッチ操作で頻繁に使う機能やアプリにアクセスできるソフトキー設定に至るまで、作業者の業務をサポートするすべてを備えています。
フルシフトを可能にするバッテリ
PowerPrecision+ 大容量バッテリは、最長14 時間電力を提供し、長時間シフトも十分に対応できます。ワームスワップモードを使用すると、バッテリ交換も素早く簡単で、デバイスをオフにしたり使用中アプリを閉じたりする必要はありません。高速充電なのでバッテリは記録的な速さでフルに充電され、使用準備が整います。PowerPrecision コンソールが老朽化したバッテリをいち早く発見して、モバイルデバイスの稼働時間に影響が出る前に、バッテリプールから老朽化したバッテリを特定して取り除くことができます。
バーコード、ラベル、文書を簡単にキャプチャ
信頼性の高い優れたWi-Fiと最新のBluetooth対応
屋外でも使用可能・高堅牢で、酷使する業務にも安心
TC52/TC57 タッチコンピュータはスマートフォンに似ていますが、内側も外側も、エンタープライズ仕様です。水中やコンクリート面への落下、埃っぽい環境、雨や雪でも、信頼性の高い操作を期待できます。ユニボディ設計が繊細な電子機器に耐衝撃性を提供します。タッチパネルとイメージャウィンドウに耐久性の高いCorning Gorilla Glass を使用しています。
医療業界向けタッチコンピューティングTC52-HC
仕様
型番 | TC52(Wi-Fiモデル) / TC57(SIMモデル)/ TC52-HC(ヘルスケアモデル) |
---|---|
寸法 | 155mm(長さ)x 75.5mm(幅)x 18.6mm(奥行き) |
重量 | 249g(バッテリ装着時) |
ディスプレイ | 5.0インチ 高精細(1280 x 720)、高輝度、屋外での優れた視認性、タッチパネルへの光学的接着 |
イメージャウィンドウ | Corning Gorilla Glass |
タッチパネル | スタイラスまたは素手または手袋着用で入力できるデュアルモード容量性タッチ(導電スタイラスは別売り)、Corning Gorilla Glass、水滴排除 、指紋や汚れが付きにくいコーティング |
バックライト | LED バックライト |
電源 | より長いサイクルタイムのための向上したバッテリ技術、およびより良いバッテリ管理のためのバッテリ情報へのリアルタイムでの見える化、高速USB 充電( 最大2.4 A )が可能な充電式 Li-Ion、4150mAh/15.98Wh、4.4ボルト PowerPrecision+ |
拡張スロット | ユーザーによるアクセス可能な、最大 32GB SDHCおよび最大256GB SDXCの MicroSD |
SIMスロット | ※TC57限定 Nano SIM1つ |
ネットワーク接続 | WWAN、WLAN、WPAN(Bluetooth) |
通知方式 | 可聴音、マルチカラーLED、振動 |
キーパッド | オンスクリーンキーパッドおよびエンタープライズキーボード |
音声およびオーディオ | ノイズキャンセレーション付きの3つのマイク、振動アラート、スピーカー、Bluetoothワイヤレスヘッドセットサポート、高品質スピーカーフォン、PTTヘ ッドセットサポート、セルラーサーキットスイッチ音声、HD音声、SWB&FBオーディオ |
ボタン | 最大の柔軟性のための6つのプログラマブルボタン: バックボタン、デュアル専用スキャンボタン、専用プッシュツートークボタン、音量調節ボタン |
CPU | Qualcomm Snapdragon™ 660オクタコア、2.2 GHz |
OS | GMSおよびその他のサービスのコントロールのためのZebraの制限モード付きのAndroid 8.1 Oreo |
メモリ | 4GB RAM/32GBフラッシュ |
温度 | 動作温度: -20°C~50°C(相対湿度5%~95%、結露なしの状態で) 保管温度: -40°C~70°C |
湿度 | 5%~85%(結露なきこと) |
耐落下衝撃性能 | 1.2mの高さからコンクリート上のタイルに複数回落下後、動作可能(-10°C~50°C) MIL-STD 810Gに従って耐久カバーを装着して1.8mの高さからコンクリートへ複数回落下後、動作可能 |
耐転倒衝撃仕様 | 1.8mの高さから500回の転倒、IEC耐転倒衝撃仕様に適合 |
密閉性 | IP67およびIP65、IECシーリング仕様に準拠 |
振動 | 4gのPK Sine(5Hz~2kHz)、0.04g 2/Hz ランダム(20Hz~2kHz)、軸あたり60分間、3軸 |
熱衝撃 | -40°C~70°Cの急激な変化 |
静電気放電(ESD) | ±15kVDC大気放電、±8kVDC直接放電、±8kVDC間接放電 |
光センサ | ディスプレイのバックライトの輝度を自動的に調整 |
磁気計 | eCompassが方向と方位を自動的に検知 |
動作センサ | MEMSジャイロスコープ付き3軸加速度計 |
圧力センサ | 位置確認のために自動的に高度情報を検出 |
近接センサ | ユーザーが通話中にハンドセットを頭部に当てると自動的に検知してディスプレイ出力およびタッチ入力を無効化 |
スキャン | 非常に優れた範囲をもつSE4710イメージャ(1Dおよび2D):スキャンレンジ – Code 39バーコード: 20 Mil: 1.8インチ~32.0インチ/4.5cm~81.3cm 3 Mil: 3.1インチ~5.6インチ/7.9cm~14.2cm Digimarcサポート |
カメラ | 前面 – 5MP、f/2.0アパチャー前面カメラ 背面 – 13MP自動フォーカス、f/2.2アパチャー、背面カメラフラッシュLEDが生成するバランスの取れたホワイトライト、Torchモードをサポート、イメージ安定化付き4Kビデオ |
NFC | ISO 14443タイプAおよびB、F、FeliCaおよびISO 15693カード、P2Pモードおよびホストを介したカードエミュレーション |
無線周波数帯域 | VoLTEをサポート、キャリアアグリゲーション最大3DL CA LTE FDD: 700/800/850/900/1800/1900/AWS/2100/2600 (28,13,14,12,17/19,20/5,26/8/3/2,25/4,66/1/7)、 LTE TDD: 1900/2300/2500(39/40/41,38)、UMTS/HSPA/HSPA+: 850/900/AWS/1900/2100 (5/8/4/2/1)、GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 |
GPS | TC57限定: 自立型、アスト型GPS(A-GPS)、Navstar、GLONASS、Gallileo、BeiDou |
無線 | TC52: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w、Wi-Fi™認定、IPv4、IPv6、2×2 MUMIMO TC57: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w、Wi-Fi™認定、IPv4、IPv6、5GHz 2×2 MU-MIMO |
転送速度 | 5GHz: 802.11a/n/ac(最大866.7Mbps) 2.4GHz: 802.11b/g/n(最大300Mbps) |
動作チャネル | チャネル1~13(2412~2472MHz)、チャネル36~165(5180~5825MHz) チャネルバンド幅: 20、40、80MHz実際の動作チャネル/周波数やバンド幅は各地域の規制および承認機関により異なります |
セキュリティおよび
暗号化 |
WEP(40または104ビット)、WPA/WPA2パーソナル(TKIPとAES)、WPA/WPA2エンタープライズ(TKIPとAES) — EAP-TTLS(PAP、MSCHAP、MSCHAPv2)、EAP-TLS 、PEAPv0-MSCHAPv2、PEAPv1-EAP-GTC、LEAP.EAP-PWD |
認証 | WFA(802.11n、WMM-PS、801.11ac、PMF) |
高速ローミング | PMKIDキャッシング、Cisco CCKM、802.11r、OKC |
Bluetooth | クラス2、Bluetooth v5.0、Bluetooth Low Energy(BLE) |
※仕様は予告なく変更になる場合があります
関連商品
-
ゼブラ PS20パーソナルショッパー
PS20は次世代型パーソナルショッパーです。PS20は様々な機能が加えられ、クラス最高のダブルデューティデバイスとして、画期的な店頭サービスとスタッフの生産性向上をもたらします。
-
ゼブラ Androidハンディターミナル MC2200
MC2200は最適な機能、堅牢性、エルゴノミクス 最適な価格。場所を問わずにあらゆる従業員をつなぐAndroidハンディターミナルです。
-
ゼブラ MC9300 Androidハンディターミナル
MC9300 モバイルタッチコンピュータは、先端のデータキャプチャソリューションを搭載した過酷な環境でも動作できる高堅牢設計です。
-
ゼブラ VC80x Android車載モバイルコンピュータ
VC80xはフォークリフト、トラック、トラクタ、構内用トラック、クレーン車などに搭載可能なAndroidモバイルコンピュータ。乗車中のオペレータが作業をより迅速で正確に完了できます。
-
ゼブラEC50 / EC55 業務用Androidデバイス
EC55はEC50は持ち運びやすいスリムボディと、Zebraの誇る高耐久性能、業務用途に適したAndroid OS、WAN回線と4G回線に対応したモデル展開でユーザのフィールド業務を屋外での快適な業務をサポートします。
-
ゼブラ TC72 / TC77 業務用モバイルAndroidデバイス
TC72 / TC77は超高堅牢オールタッチコンピュータ。ビジネスで「お客様」に日々対面しサービスを提供している最前線の人々を支える。Androidデバイスです。現場で求められている最高の効率性、トラブルフリーの高い信頼性を実現し、スタッフとカスタマーサービスをレベルアップさせます。